ITB ada di peringkat 90 dari 100 universitas terbaik dunia kategori teknik tahun 2008. Buat gue pribadi, ini seharusnya bisa memotivasi mahasiswa Indonesia terutama mahasiswa ITB untuk terus lagi mengejar prestasi. Di satu sisi, muncul perasaan bangga karena ternyata kita bisa sedikit mensejajarkan diri dengan dunia dalam dunia pendidikan khususnya di bidang teknologi. Namun di sisi lain, ada rasa was-was. Bayangkan saja, di list ini ada satu hal yang janggal, yaitu salah satu institut teknologi di asia tenggara telah mampu mendahului peringkat ITB. Well, Thailand memang telah berbuat banyak untuk memajukan dunia pendidikan mereka. Ironis memang kalau diingat kembali sebelum tahun 90an, ITB masih dikenal sebagai institut terbaik di asia tenggara.
Namun semua tidak perlu disesali, gue sendiri sadar diri. Sebagai bagian dari kampus ITB tercinta, memang masi banyak kekurangan yang kita miliki untuk saat ini, entahkah itu penurunan kualitas atau perbaikan kualitas sahabat-sahabat kita dari negara tetangga, namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Ingin rasanya mendengar kembali mahasiswa ITB mampu melakukan kembali riset-riset mutahir layaknya pendahulu kita yang digunakan oleh dunia seperti teknik Sosorbahu oleh Tjokorda Raka Sukawati yang dibanggakan bahkan oleh presiden Filipina pada waktu itu, riset mengenai Supernova Explosions of Close Binary System oleh Winardi Sutantyo, dan masih banyak lagi.
Memang belajar di Indonesia tragis. Kalau dibandingkan dengan negara maju, pemerintah mereka sangat support bagi mahasiswanya, makanan disubsidi, dorm tersedia, dan masih banyak lagi. Wajar kalau support demikian sangat membantu mahasiswa dalam belajar maksimal. Namun, sekarang ada sedikit harapan. Meskipun belum terlihat, naiknya anggaran pemerintah untuk biaya pendidikan sangat berpotensi baik untuk peningkatan fasilitas pendukung pendidikan Indonesia. Satu hal lain yang penting adalah, bila pendahulu kita dapat melakukan hal besar seperti yang telah kita ketahui dengan keadaan yang apa adanya, mengapa kita tidak mampu? Maju terus Institut Teknologi Bandung! Semangat!!!
THE WORLD'S 100 TOP UNIVERSITIES IN ENGINEERING & IT BASED ON RESPONSES TO ACADEMIC PEER REVIEW YEAR 2008
1 | MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... | United States | |
2 | University of California, BERKELEY | United States | |
3 | STANFORD University | United States | |
4 | CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... | United States | |
5 | University of CAMBRIDGE | United Kingdom | |
6 | CARNEGIE MELLON University | United States | |
7 | IMPERIAL College London | United Kingdom | |
8 | GEORGIA Institute of Technology | United States | |
9 | University of TOKYO | Japan | |
10 | University of TORONTO | Canada | |
11 | National University of SINGAPORE(NUS) | Singapore | |
12 | TSINGHUA University | China | |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... | Switzerland | |
14 | University of OXFORD | United Kingdom | |
15 | PRINCETON University | United States | |
16 | University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... | United States | |
17 | DELFT University of Technology | Netherlands | |
18 | MCGILL University | Canada | |
19 | HARVARD University | United States | |
20 | University of ILLINOIS | United States | |
21 | TOKYO Institute of Technology | Japan | |
22 | KYOTO University | Japan | |
22 | University of BRITISH COLUMBIA | Canada | |
24 | CORNELL University | United States | |
24 | HONG KONG University of Science & Techno... | Hong Kong | |
26 | NANYANG Technological University | Singapore | |
27 | University of NEW SOUTH WALES | Australia | |
28 | The University of MELBOURNE | Australia | |
29 | TECHNION - Israel Institute of Technolog... | Israel | |
30 | University of WATERLOO | Canada | |
31 | ÉCOLE POLYTECHNIQUE | France | |
32 | University of TEXAS at Austin | United States | |
33 | PURDUE University | United States | |
34 | KAIST - Korea Advanced Institute of Scie... | Korea, South | |
35 | University of CALIFORNIA, San Diego | United States | |
36 | Indian Institute of Technology Bombay (I... | India | |
36 | AUSTRALIAN National University | Australia | |
38 | University of MICHIGAN | United States | |
38 | PEKING University | China | |
40 | Technische Universität MÜNCHEN | Germany | |
41 | The University of SYDNEY | Australia | |
42 | Indian Institute of Technology Delhi (II... | India | |
43 | SEOUL National University | Korea, South | |
44 | Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE... | Switzerland | |
45 | University of MANCHESTER | United Kingdom | |
46 | University of ALBERTA | Canada | |
47 | MONASH University | Australia | |
48 | SHANGHAI JIAO TONG University | China | |
49 | University of Science and Technology of ... | China | |
49 | National TAIWAN University | Taiwan | |
49 | EINDHOVEN University of Technology | Netherlands | |
49 | OSAKA University | Japan | |
53 | TEXAS A&M University | United States | |
54 | KTH, ROYAL Institute of Technology | Sweden | |
55 | CHALMERS University of Technology | Sweden | |
56 | The University of AUCKLAND | New Zealand | |
56 | Katholieke Universiteit LEUVEN | Belgium | |
58 | YALE University | United States | |
59 | Virginia Polytechnic Institute (VIRGINIA... | United States | |
60 | University of EDINBURGH | United Kingdom | |
61 | University of QUEENSLAND | Australia | |
62 | University of CALIFORNIA, Santa Barbara | United States | |
63 | Politecnico di MILANO | Italy | |
63 | COLUMBIA University | United States | |
65 | Technische Universität BERLIN | Germany | |
66 | RENSSELAER Polytechnic Institute | United States | |
67 | JOHNS HOPKINS University | United States | |
68 | Universität STUTTGART | Germany | |
69 | University of HONG KONG | Hong Kong | |
70 | Indian Institute of Technology Kanpur (I... | India | |
70 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochsc... | Germany | |
72 | Universität KARLSRUHE | Germany | |
73 | University of WISCONSIN-Madison | United States | |
74 | Indian Institute of Technology Madras (I... | India | |
74 | The CHINESE University of Hong Kong | Hong Kong | |
76 | VIENNA University of Technology | Austria | |
77 | Technical University of DENMARK | Denmark | |
78 | University of PENNSYLVANIA | United States | |
79 | MCMASTER University | Canada | |
79 | PENNSYLVANIA STATE University | United States | |
81 | University of MARYLAND | United States | |
81 | NORTHWESTERN University | United States | |
83 | University of CHICAGO | United States | |
83 | Indian Institute of Technology Kharagpur... | India | |
85 | University of WASHINGTON | United States | |
86 | CHULALONGKORN University | Thailand | |
87 | University of SOUTHERN CALIFORNIA | United States | |
87 | Université de Montréal | Canada | |
89 | CITY University of Hong Kong | Hong Kong | |
90 | BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY | INDONESIA | |
90 | University of CALGARY | Canada | |
92 | FUDAN University | China | |
93 | BROWN University | United States | |
94 | RMIT University | Australia | |
94 | HELSINKI University of Technology TKK | Finland | |
96 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
96 | University of SOUTHAMPTON | United Kingdom | |
98 | TOHOKU University | Japan | |
98 | University of BIRMINGHAM | United Kingdom | |
100 | École Normale Supérieure, PARIS | France |
No comments:
Post a Comment